menu

NILAI SEMSETER GASAL 2015/2016



MATA KULIAH : TIK I (APLIKASI DASAR KOMPUTER)
PENGAMPU        : ESTI WIJAYANTI, S.Kom
SMT / TINGKAT: I/ IA






NO NIM NAMA MAHASISWA NILAI
NILAI ANGKA NILAI HURUF
1 2014001 ACHMAD NUR WIBOWO 86.7 A
2 2014002 ACHMARSARI NUGRAHENI PUTRI 82.5 A
3 2014003 ADE NOVITA INDAH P 92.55 A
4 2014004 AGUSTIN KUNTHI P 82.5 A
5 2014005 AGUSTINA DAMAYANTI 86 A
6 2014006 ANDI YULIANTO 96.7 A
7 2014007 APRILIA BUDI WAHYUNI 93.65 A
8 2014008 AVINDA AYU FAUZIAH 88 A
9 2014009 AYU DEWI KARTIKASARI 82.75 A
10 2014010 AYU LESTARI 89.5 A
11 2014011 CINTYA DEVI OCTAVIANI 91.7 A
12 2014012 DEWI WULANDARI 83.5 A
13 2014013 DHIAN PUSPITASARI 82.25 A
14 2014014 DITA VIA EKAWATI 88.2 A
15 2014015 DWI FITRIANI 92.95 A
16 2014016 ELISA ANGGRAINI PUSPITASARI 82.25 A
17 2014017 HANUM DEASSY HARDIANTY 87.5 A
18 2014018 IKA YULIANA PRIHASTUTI 87 A
19 2014019 IMASTUTI LINTANG KUSUMA 85.05 A
20 2014020 IRA RAHMAWATI 87.35 A
21 2014021 LUQMAN NUR AJI KUSUMA 85.5 A
22 2014022 NADYA RATIH  MARINCA 41 D
23 2014023 NIKEN SAPUTRI 82.3 A
24 2014024 HALIMAH NIDA'UL UMMAH 41 D
25 2014025 NIMAS AMBARWATI P 83.75 A
26 2014026 NINDIAHA INTAN MARFU'ATUN 84 A
27 2014027 NISA AYU SARASWATI 87 A
28 2014028 NURUL SINTIA 89.05 A
29 2014029 PANDU WIBISANA 88.3 A
30 2014030 PUNKY SARASWATI 83.75 A


31
2014031 PUPUT RAHAYU 88.2 A
32 2014032 RIKY BAGUS ISNANDA 83.75 A
33 2014033 SHEFI ZHAFIRAH 84 A
34 2014034 SITI  MARFUATUN SOLEHAH 87 A
35 2014035 SRI HANANI 85.7 A
36 2014036 SUCCI MAWARNI 85.7 A
37 2014037 TANIA EVA MARTARINA 82 A
38 2014038 TIKA WIJAYANTI 82.5 A
39 2014039 TRI MAULATDINA 82.25 A
40 2014040 TYAS KUNTARI 89.8 A
41 2014041 UCI NUR BAETI 84.5 A
42 2014042 WAHYU FAJAR NUR HIDAYAT 87.95 A
43 2014043 WIDYASTUTI 58.5 C

MATA KULIAH : TIK I (APLIKASI DASAR KOMPUTER)
PENGAMPU        : ESTI WIJAYANTI, S.Kom
SMT / TINGKAT: I/IE






NO NIM NAMA MAHASISWA NILAI
NILAI ANGKA NILAI HURUF
1 2014173 AGUSTINUS CATUR K S 95 A
2 2014174 ALIFAH RIZKI NUR LAILAHI 91.11 A
3 2014175 AMBAR PUJIANTO 96.1 A
4 2014176 ANASTASIA FERANDIANI 90.8 A
5 2014177 BINTANG AGIS DEPUTRI 91.4 A
6 2014178 CHANNY ANDINI SANTOSO 91.7 A
7 2014179 DEBY PRAMUDYASMARA K P 78.5 A
8 2014180 DITA MAHENDI PUTRI 76 B
9 2014181 DIYAH AYUNITA 84 A
10 2014182 ELKIS ARISTYA INDRASWARI 96.7 A
11 2014183 ELMA CRUSYTA DAFI 83.5 A
12 2014184 FAJAR ARIF DARMAWAN 91.1 A
13 2014185 FATIKA INDAH CHAIRUNNISA 88.5 A
14 2014186 FENNY MARYANTI RAHAYU 88.5 A
15 2014187 FILLIA FRISTA KUSUMA 83.5 A
16 2014188 FITA DWI SRI HARJANTI 89.2 A
17 2014189 FITRI NUR AINI 91.1 A
18 2014190 FUTIA HARNI SUSILO 91.7 A
19 2014191 HANUNG INDAH PRATIWI 93.6 A
20 2014192 HUDA TYAS KUSUMA 90.8 A
21 2014193 ISMA CHOIRUN NISAA 89 A
22 2014194 ISNAINI KHOIRUNNISA 88.55 A
23 2014195 JULIA GIRI S 81.5 A
24 2014196 KHOIRU NISA N 81 A
25 2014197 KRESNA RANTINA P 86.5 A
26 2014198 KURNIAWAN ANDRIANTO 85 A
27 2014199 LUKMAN BUDI UTOMO 83.5 A
28 2014200 LULUK DUWI SARTIKA 83.5 A
29 2014201 LYSA ERNAWATI 41 D
30 2014202 MAYTA NUR HIDAYATI 91.5 A
31 2014203 NURYANA DWI PUJI LESTARI 92.5 A
32 2014204 PREBDITA KUSUMA PUTRI 89 A
33 2014205 PRITA EKA HAPSARI 87.75 A
34 2014206 RAHMADINA FAUZIA 44 D
35 2014207 RIKYA CANDRA 67.75 C
36 2014208 SILVIA ARIANI ULAN SHITA 81.5 A
37 2014209 SINTHIA NURUL FITRI 44 D
38 2014210 SITI SALAMAH 84 A
39 2014211 SITI WAHYUNI 91 A
40 2014212 SRI LESTARI 82.75 A
41 2014213 TESYA CHRUSSITA ARIYANI 90.5 A
42 2014214 VERONICA KRISTIAN N 82.75 A
43 2014215 WAHYUNI 95.8 A
44 2014216 WIWIED WIDYAWATI 91 A

MATA KULIAH : TIK I (APLIKASI DASAR KOMPUTER)
PENGAMPU        : ESTI WIJAYANTI, S.Kom
SMT / TINGKAT: I/IF





NO NIM NAMA MAHASISWA NILAI
NILAI ANGKA NILAI HURUF
1 2014217 ADZANI LUTFI FATIMAH 78.5 A
2 2014218 AMALINA IDAYITNA 83.5 A
3 2014219 AMIMIYENI 86.7 A
4 2014220 ANDREA YUDYASMARA 91.25 A
5 2014221 ANGGA LISTIANA WIDAHDYA 96.25 A
6 2014222 ANISA TRI ARNITA 89.5 A
7 2014223 ARIS OCKTAVIAN WANNAY 88.5 A
8 2014224 ASTRI EKA PUTRI 84.2 A
9 2014225 BAGUS SETYAWAN 78.5 A
10 2014226 CHARUNIA AGASISABDA SASMITAJATI 90.45 A
11 2014227 DESSY LUCIA IRAWATI 91 A
12 2014228 DEVI NURVITASARI 93.9 A
13 2014229 ELISABETH TRISNASARI 89.85 A
14 2014230 FEBRIANI NUR SAPUTRI 90.8 A
15 2014231 HARI FEBRIANI 85.45 A
16 2014232 HENNY PRIHATININGSIH 83.5 A
17 2014233 HESTI NURMALASARI 82.25 A
18 2014234 IRA WULANDARI 78.5 A
19 2014235 MARSONI 89.75 A
20 2014236 MUHAMMAD ZULFA R S 88.3 A
21 2014237 NDARU LANATUL SAFITRI 20 E
22 2014238 NINNA RIZKY MAULIDA 83.5 A
23 2014239 NURJANNAH SOLIKHATUN A 82.25 A
24 2014240 NURUL PUTRI RAHMAWATI 81 A
25 2014241 REFIANA RINA YULIASTANTI 87.5 A
26 2014242 RENI FRINKAWATI 76 B
27 2014243 RENI OTAFIANI 88.3 A
28 2014244 RENITASARI 78.5 A
29 2014245 RIA TRI PURWATI 95.45 A
30 2014246 RINA ARISA AGUSTIN 80.45 A
31 2014247 RIYAS PUTRI DEWAN SETIYOWATI 82.95 A
32 2014248 RIZKY SAFITRI 82.8 A
33 2014249 SEPTI LAYLY FATMAWATI 82.95 A
34 2014250 SRI ASTUTI. A. SAPATI 81.7 A
35 2014251 TIARA MELYANA DEWI 76 B
36 2014252 TINTA NURJANAH 78.5 A
37 2014253 TRISTY ARDHYANA KUSWARDANI 76 B
38 2014254 YAN SITARISTY CITRANINGTYAS 83.3 A
39 2014255 YARNISA OKTAVIA MUCHTARU 89.85 A
40 2014256 YENI AZIZAWATI 88.3 A
41 2014257 YOHANES NANDA D.J.S 81 A
42 2014258 YULI AGUSTINA 88.5 A
43 2014259 YUSUF MIFTA SYAIFUDIN 83.3 A

Tidak ada komentar:

Posting Komentar